Prezzi
Prova DIMAZONE per 15 giorni. Alla scadenza del periodo gratuito, scegli la formula più adatta alle tue esigenze.
| Funzionalità | BASE | PLUS |
|---|---|---|
| Account e profilo atleta | ✓ | ✓ |
| Dati personali | ✓ | ✓ |
| Zone di potenza | ✓ | ✓ |
| Zone FC | ✓ | ✓ |
| Soglie | ✓ | ✓ |
| Calorie e peso | ✓ | ✓ |
| Importazione sincronizzata sessioni Strava | ✓ | ✓ |
| Caricamento file .FIT | ✓ | ✓ |
| Caricamento manuale delle sessioni di allenamento | ✓ | ✓ |
| Diario allenamenti con attività importate | ✓ | ✓ |
| Generatore del piano di allenamento in base al tuo obiettivo | — | ✓ |
| Preparare una gara | — | ✓ |
| Migliorare una capacità | — | ✓ |
| Perdere peso | — | ✓ |
| Ripartire dopo uno stop | — | ✓ |
| Mantenere la salute | — | ✓ |
| Testare i punti deboli | — | ✓ |
| Funzioni del Generatore di piani | — | ✓ |
| Proposta e scelta dei Test più idonei in base al tuo obiettivo | — | ✓ |
| Funzione "Rigenera il piano" in caso di non aderenza al piano stesso | — | ✓ |
| Funzione "Che allenamento faccio oggi", con disponibilità di tempo | — | ✓ |
| Scelta dei giorni della settimana in cui allenarsi | — | ✓ |
| Scelta di Rulli o Strada per ogni giorno | — | ✓ |
| Scelta della durata della sessione per ogni giorno | — | ✓ |
| Funzione "Eventi e checkpoint" per fissare obiettivi di gare o eventi | — | ✓ |
| Tasto "Scarica .zwo" | — | ✓ |
| Tasto "Scarica .fit" | — | ✓ |
| Tasto "Stampa allenamento" | — | ✓ |
| Tasto "Converti a Strada/Rulli" | — | ✓ |
| Calendario atleta per analisi ed esportazione sessioni da eseguire | — | ✓ |
| Possibilità di spostare le sessioni nel calendario | — | ✓ |
| Funzione "Salta Allenamento" | — | ✓ |
| Funzione "Converti sessione da Strada a Rulli" e viceversa | — | ✓ |
| 7 Micro-Test Metodo DIMA + 2 Test FTP | ✓ | ✓ |
| Test FTP 20' | ✓ | ✓ |
| Test a Rampa (FTP da MAP) | ✓ | ✓ |
| Micro Test Deriva in Z2 alta | ✓ | ✓ |
| Micro Test TTE in Z3 alta | ✓ | ✓ |
| Micro Test 5' massimale | ✓ | ✓ |
| Micro Test Durabilità endurance | ✓ | ✓ |
| Micro Test CP + W' | ✓ | ✓ |
| Micro Test Sprint ripetuti | ✓ | ✓ |
| Micro Test Recupero FC | ✓ | ✓ |
| 7 indicatori per la verifica dei progressi | ✓ | ✓ |
| Indicatori cardio/potenza | ✓ | ✓ |
| Forma fisica | ✓ | ✓ |
| Curva di potenza | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✓ |
| Peso / W x kg | ✓ | ✓ |
| Test Cardio | ✓ | ✓ |
| Carico e Volume | ✓ | ✓ |
| Consigli nutrizionali per ogni sessione | — | ✓ |
Domande frequenti
15 giorni di accesso completo. Crea il profilo, genera il piano e prova il flusso DIMAZONE.
Inizia gratis 15 giorni →